一、法兰式电动软密封蝶阀产品介绍
    我公司拥有多年生产经验蝶阀的历史并有部分产品申请获得了,在不断吸引外资技术和运用的基础上获得了市政和用户的青睐。产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。它广泛应用于电力、环保、化工、钢厂、石油等行业的工业过程自动控制系统中。
二、法兰式电动软密封蝶阀外形结构
三、法兰式电动软密封蝶阀结构特点
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装
2、结构简单,紧凑,90°回转启闭迅速
3、操作扭矩小,省力轻巧
4、流量特性趋于直线,调节性能好
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长
6、达到*密封,气体试验泄露为零
7、选择不同零部件材质,可适用于多种介质
四、法兰式电动软密封蝶阀外形及主要连接尺寸
| 通径(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 捕鱼大作战3D官方版本下载 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:509932 管理登陆