电动截止阀焊接产品说明
J41H 型 PN63~PN160 高压法兰截止阀:手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢、公称压力 PN63~PN160、阀体材料为碳素钢的截止阀
电动截止阀焊接产品性能参数
型号  | PN  | 工作压力 / MPa  | 适用温度 / ℃  | 适用介质  | 
J41H-63C~160  | 63~160  | 6.3~16.0  | ≤425  | 水、蒸汽、油品  | 
电动截止阀焊接产品零部件材料
型号  | 材料  | |||
阀体、阀盖  | 阀杆  | 密封面  | 填料  | |
J41H-63~160  | 碳素钢  | 铬不锈钢  | 堆焊铁基合金  | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯  | 
电动截止阀焊接产品外形及结构尺寸

电动截止阀焊接外形及结构尺寸 (mm)
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×?d  | H  | D0  | 重量/KG  | 
15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 18  | 4×?14  | 148  | 100  | 5  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 20  | 4×?18  | 150  | 100  | 6  | 
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 22  | 4×?18  | 175  | 120  | 8  | 
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 24  | 4×?23  | 200  | 140  | 11  | 
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 24  | 4×?23  | 231  | 160  | 14  | 
50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 26  | 4×?23  | 262  | 180  | 18  | 
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 28  | 8×?23  | 450  | 320  | 48  | 
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 30  | 8×?23  | 485  | 360  | 56  | 
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 30  | 8×?25  | 537  | 400  | 75  | 
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 38  | 8×?34  | 646  | 450  | 175  | 
J41H 型 PN100 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×?d  | H  | D0  | 重量/KG  | 
10  | 170  | 100  | 70  | 50  | 20  | 4×?14  | -  | 100  | 5.7  | 
15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 20  | 4×?14  | 195  | 120  | 10  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 22  | 4×?18  | 228  | 120  | 13.5  | 
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 24  | 4×?18  | 250  | 160  | 14  | 
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 24  | 4×?23  | 326  | 200  | 14.3  | 
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 26  | 4×?23  | 359  | 240  | 29.5  | 
50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 28  | 4×?25  | 414  | 280  | 48.5  | 
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 32  | 8×?25  | 434  | 320  | 65  | 
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 34  | 8×?25  | 547  | 400  | 92  | 
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 38  | 8×?30  | 621  | 450  | 107  | 
125  | 500  | 310  | 250  | 210  | 42  | 8×?34  | -  | -  | -  | 
150  | 550  | 350  | 290  | 250  | 46  | 12×?34  | 840  | -  | 310  | 
200  | 650  | 430  | 360  | 312  | 54  | 12×?41  | 925  | -  | 590  | 
250  | 775  | 500  | 430  | 382  | 60  | 12×?41  | 1015  | -  | 850  | 
300  | 900  | 585  | 500  | 442  | 70  | 12×?48  | 1200  | -  | 1040  | 
J41H 型 PN160 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×?d  | H  | D0  | 重量/KG  | 
15  | 170  | 110  | 75  | 52  | 24  | 4×?18  | 148  | 156  | 4.64  | 
20  | 190  | 130  | 90  | 62  | 26  | 4×?23  | 156  | 161  | 7.42  | 
25  | 210  | 140  | 100  | 72  | 28  | 4×?23  | 175  | 187  | 10.1  | 
32  | 230  | 165  | 115  | 85  | 30  | 4×?25  | 200  | 214  | 12.3  | 
40  | 260  | 175  | 125  | 92  | 32  | 4×?27  | 231  | 252  | 15.2  | 
50  | 300  | 215  | 165  | 132  | 36  | 8×?25  | 262  | 291  | 29.7  | 
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 捕鱼大作战3D官方版本下载 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:508733 管理登陆