一、电动对夹式蝶阀-16C电动蝶阀电动执行器相关参数:
SP系列精小型电动执行机构技术参数  | 阀 体 参 数  | ||
电 源  | AC110、220、380V/DC24  | 公称通径  | DN50~1200mm  | 
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公称压力  | PN0.6、1.0、1.6Mpa  | 
任选功能  | 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型  | 阀轴材质  | 碳素钢、304/316/316L不锈钢  | 
动作范围  | 0~90°±5°  | 阀体材质  | 球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈钢  | 
动作时间  | 9秒/15秒/30秒/60秒  | 阀板材质  | 球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈钢  | 
环境温度  | -30°~80°  | 阀座密封  | 橡胶等  | 
手动操作  | 附带手柄操作  | 结构形式  | 中线对夹式  | 
限 位  | 电气、机械二重限位  | 适用温度  | ≤120℃  | 
防护等级  | IP-67(防爆外壳:ExdⅡ BT4)  | 适用介质  | 水、气、油品及弱腐蚀性流体  | 
输入信号  | 输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V  | 特 点  | 零泄漏、寿命长  | 
二、电动对夹式蝶阀-16C特点:
1、电动对夹式蝶阀-16C密封材料选用不锈钢和耐油橡胶配对,使用寿命长。2、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换阀座密封材料,就可用于不同介质。
3、本产品具有双向密封效果,安装时不受介质流向的影响,也不受空间位置的影响,可任意安装。
三、电动对夹式蝶阀-16C主要技术参数
公称通径DN(mm)  | 50~1200  | ||
公称压力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
适用温度  | 橡胶:-40℃~90℃,氟橡胶:-20℃~180℃  | ||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性等流体介质  | ||
泄 漏 率  | 符合GB/T13927-92标准  | ||
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、气动、液动  | ||
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 捕鱼大作战3D官方版本下载 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:506264 管理登陆