一.电动调节刀闸阀DN100主要零部件材质
型号  | 阀体阀盖  | 闸板闸座  | 阀杆  | 阀杆螺母  | 填料  | 
Z40/41Y  | 碳钢或铬钼钢  | 不锈钢或碳钢堆焊硬质合金  | 不锈钢  | 铝铁青铜  | 夹钢丝石墨石棉盘根聚四氟已烯  | 
KZ40/41Y  | 318钢  | 
二.电动调节刀闸阀DN100主要参数:
产品型号  | 公称压力Mps  | 试验压力MPa  | 适用介质  | 工作温度  | |
强度  | 密封  | ||||
KZ40/41Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | 天然气、水油品、气等  | ≤425摄氏度  | 
KZ40/41Y-350  | 35  | 52.5  | 38.5  | ||
电动调节刀闸阀DN100主要外型和连接尺寸
型号  | 公称通经  | 主要外形和连接尺寸  | 重量  | |||||||||||||
d0  | L  | D  | D1  | D2  | D8  | b  | Z-φd  | b4  | f  | Dz  | H  | H1  | D0  | |||
KZ40/41Y-350  | 50  | 43  | 370  | 215  | 165  | 124  | 95  | 46  | 8-φ25  | 12  | 8  | 205  | 530  | 595  | 400  | 105  | 
65  | 54  | 410  | 245  | 190  | 138  | 110  | 49  | 8-φ30  | 12  | 8  | 230  | 600  | 672  | 500  | 156  | |
80  | 67  | 470  | 268  | 203  | 168  | 130  | 56  | 8-φ33  | 12  | 8  | 260  | 680  | 768  | 640  | 215  | |
三.电动调节刀闸阀DN100主要外型和连接尺寸
型号  | 公称通经  | 主要外形和连接尺寸  | 重量  | |||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D8  | b  | Z-φb  | H  | H1  | D0  | |||
KZ40/41Y-250  | 50  | 350  | 210  | 160  | 128  | 95  | 40  | 8-φ25  | 493  | 559  | 360  | 66  | 
65  | 410  | 260  | 203  | 165  | 110  | 48  | 8-φ30  | 535  | 621  | 400  | 89  | |
80  | 470  | 290  | 230  | 190  | 160  | 54  | 8-φ34  | 576  | 681  | 400  | 123  | |
100  | 550  | 360  | 292  | 245  | 190  | 66  | 8-φ41  | 659  | 779  | 560  | 237  | |
125  | 650  | 385  | 270  | 
  | 
  | 
  | 12-φ41  | 
  | 
  | 
  | 510  | |
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 捕鱼大作战3D官方版本下载 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:509365 管理登陆