一、智能开关型法兰闸阀技术参数和性能指标:
型号  | 转矩  | 公称推力  | 阀杆直径  | Z大转圈  | 速比  | 输出转数  | 电机  | |||
型号  | 功率  | 电流  | ||||||||
Z5  | 50  | 20  | 28  | 10  | 1:1  | 12  | YDF112  | 0.12  | 0.7  | |
Z10  | 100  | 40  | 28  | 50  | 1:1  | 24  | YDF212  | 0.25  | 1.3  | |
36  | YDF221  | 0.37  | 1.6  | |||||||
Z15  | 150  | 40  | 28  | 50  | 1:1  | 24  | YDF221  | 0.37  | 1.6  | |
36  | YDF222  | 0.55  | 2.4  | |||||||
Z20  | 200  | 100  | 40  | 50  | 1:1  | 18  | YDF221  | 0.37  | 1.6  | |
Z30  | 300  | 100  | 40  | 50  | 1:1  | 18  | YDF222  | 0.55  | 2.4  | |
Z45  | 450  | 150  | 48  | 120  | 1:1  | 24  | YDF311  | 1.1  | 3.4  | |
20:1  | 36  | YDF312  | 1.5  | 4.5  | ||||||
Z60  | 600  | 150  | 48  | 120  | 1:1  | 24  | YDF312  | 1.5  | 4.5  | |
-  | -  | -  | -  | -  | 20:1  | 36  | YDF321  | 2.2  | 6.5  | |
Z90  | 900  | 200  | 60  | 120  | 1:1  | 24  | YDF321  | 2.2  | 6.5  | |
25:1  | 36  | YDF322  | 3  | 9  | ||||||
Z120  | 1200  | 200  | 60  | 120  | 1:1  | 24  | YDF322  | 3  | 9  | |
25:1  | ||||||||||
Z180  | 1800  | 325  | 70  | 150  | 25:1  | 24  | YDF411  | 4  | 11  | |
36  | YDF412  | 5.5  | 14  | |||||||
Z250  | 2500  | 325  | 70  | 150  | 25:1  | 24  | YDF412  | 5.5  | 14  | |
Z250  | 3500  | 700  | 78  | 120  | 25:1  | 18  | YDF421  | 7.5  | 19  | |
Z500  | 5000  | 700  | 78  | 120  | 25:1  | 18  | YDF422  | 10  | 26  | |
二、智能开关型法兰闸阀特点:
1、流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)
2、开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不拢流,不降压力。
3、形体简单,制造工艺性好,使用范围广。
4、闭阀所需力矩较小。
三、智能开关型法兰闸阀工作原理:
电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。
四、智能开关型法兰闸阀使用注意事项:
阀杆外端为正方形,对角线标注的直线垂直与阀体方向为关闭状态,与阀体方向 *为开启状态;正常开关阀门用考克扳手,避免与阀杆打滑造成安全事故;尽量不用活动扳手从 而造成打滑:开起阀门按前面检查项目检查,检查完后慢慢开启阀门,开启时尽量不要站在密 封面方向,遇到酸碱流体时须佩戴防酸面具;管道有视镜看到视镜内有流体通过方可检查无误后离开。
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 捕鱼大作战3D官方版本下载 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:509089 管理登陆